B

  3 2 6 6 3 2 3 4 3 3 0 35                
EE 334                                        
Winter Quarter                                        
                                         
St. # HW#1 3 HW#2 2.0 HW#3 6.0 HW#4 6.0 HW#5 3.0 HW#6 2.0 HW# 7 3.0 HW# 8 4.0 HW# 9 3.0 HW#10 3.0 QUIZ 17.0 HW Tot. 35.00 HW+Qz 40 MD# 1 30.0 MD# 2 30.0 MD# 2 30.0 max (MD) Final 30.0 Total 100 GRADE
000-00-3703 1.00 2.00 5.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 13.50 28.00 31.97 25.20 5.00 6.00 25.20 15.00 72.17 C
000-00-4397 3.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 14.00 35.00 39.12 16.80 28.00 33.60 33.60 19.00 91.72 A-
000-00-9794 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 11.00 25.00 28.24 12.00 11.00 13.20 13.20 13.00 54.44 F
000-00-8194 2.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 15.50 34.00 38.56 33.60 22.00 26.40 33.60 30.00 102.16 A
000-00-4589 2.50 2.00 5.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 2.50 3.00 14.50 30.00 34.26 13.20 20.00 24.00 24.00 22.00 80.26 B-
000-00-6159 3.00 2.00 6.00 2.00 2.50 1.50 3.00 4.00 2.50 3.00 14.50 29.50 33.76 28.80 2.00 2.40 28.80 23.00 85.56 B
000-00-0341 2.50 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 14.00 34.50 38.62 27.60 10.00 12.00 27.60 21.00 87.22 B
000-00-4811 2.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 10.50 34.00 37.09 19.20 13.00 15.60 19.20 20.00 76.29 C
000-00-5331 3.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 0.00 15.00 32.00 36.41 21.60 27.00 32.40 32.40 27.00 95.81 A
000-00-7278 2.50 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 2.50 3.00 13.00 34.00 37.82 30.00 28.00 33.60 33.60 27.50 98.92 A
000-00-5498 3.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 14.50 35.00 39.26 25.20 13.00 15.60 25.20 20.00 84.46 B
000-00-8175 3.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 15.00 35.00 39.41 24.00 28.00 33.60 33.60 22.00 95.01 A
000-00-8452 3.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 0.00 14.00 32.00 36.12 19.20 24.00 28.80 28.80 22.00 86.92 B
000-00-6482 2.00 2.00 2.00 6.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 29.00 29.00 9.60 18.00 21.60 21.60 17.00 67.60 D
000-00-1368 3.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 15.00 35.00 39.41 18.00 0.00 0.00 18.00 14.00 71.41 C-
000-00-6903 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 12.50 25.00 28.68 12.00 13.00 15.60 15.60 14.00 58.28 D-
000-00-7707 3.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 16.00 35.00 39.71 26.40 19.00 22.80 26.40 24.00 90.11 A-
000-00-2422 2.50 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 14.00 34.50 38.62 20.40 30.00 36.00 36.00 25.00 99.62 A
000-00-4804 2.50 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 3.00 4.00 3.00 2.50 8.00 26.00 28.35 19.20 22.00 26.40 26.40 12.00 66.75 D
000-00-6981 1.50 2.00 3.00 1.50 1.50 2.00 2.50 2.00 3.00 3.00 11.50 22.00 25.38 13.20 10.00 12.00 13.20 17.00 55.58 F
000-00-7005 2.50 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 13.50 34.50 38.47 24.00 12.00 14.40 24.00 24.00 86.47 B
000-00-5009 2.50 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 16.00 34.50 39.21 10.80 24.00 28.80 28.80 22.00 90.01 A-
000-00-2422 3.00 2.00 6.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 15.00 30.00 34.41 14.40 12.00 14.40 14.40 17.00 65.81 D
000-00-6503 2.50 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 16.00 34.50 39.21 13.20 20.00 24.00 24.00 22.00 85.21 B
000-00-8597 2.00 2.00 6.00 6.00 2.50 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 15.50 33.50 38.06 26.40 17.00 20.40 26.40 20.00 84.46 B
000-00-0440 2.00 2.00 6.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 15.50 31.00 35.56 24.00 18.00 21.60 24.00 20.00 79.56 C+
000-00-6059 2.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 15.00 34.00 38.41 19.20 29.00 34.80 34.80 21.00 94.21 A
000-00-7829 1.50 2.00 6.00 5.00 3.00 0.00 3.00 4.00 3.00 3.00 13.50 30.50 34.47 0.00 22.00 26.40 26.40 17.00 77.87 C
000-00-3985 3.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 13.00 35.00 38.82 20.40 22.00 26.40 26.40 19.00 84.22 B
Average 2.40 2.00 5.27 4.79 2.75 1.90 2.98 3.85 2.94 2.75 13.37 36.15 40.08 20.31 17.15 20.58 20.58 20.37 81.22 B-

Last Updated on 3/17/00
By Robert A. Curtis